So sánh giữa Mặt vợt bóng bàn Yinhe 9000E
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Mặt vợt bóng bàn Yinhe 9000E |
|
||
Giá | 150.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Phong cách | ||||
Thương hiệu | Yinhe | |||
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Điểm Tốc độ | 7.5 | |||
Điểm Kiểm soát | 7.5 | |||
Độ xoáy | 9 | |||
Destiny | ||||
Độ cứng | ||||
Trọng lượng (gram) | 6.0 | |||
Độ dày | 2.2 mm | |||
Loại | ||||
Chứng chỉ | ITTF Approved |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Mặt vợt bóng bàn Yinhe 9000E