So sánh giữa Mặt vợt bóng bàn Tibhar Aurus Prime và Mặt vợt bóng bàn GEWO NanoFLEX FT48
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Mặt vợt bóng bàn Tibhar Aurus Prime | Mặt vợt bóng bàn GEWO NanoFLEX FT48 |
|
||
Giá | 940.000₫ | 880.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Phong cách | |||||
Thương hiệu | Tibhar | Gewo | |||
Xuất xứ | Đức | Đức | |||
Điểm Tốc độ | 120 | 9.4 | |||
Điểm Kiểm soát | 80 | 9.1 | |||
Độ xoáy | 118 | 9.4 | |||
Destiny | |||||
Độ cứng | |||||
Trọng lượng (gram) | 4.8 | ||||
Độ dày | |||||
Loại | |||||
Chứng chỉ | ITTF Approved | ITTF Approved |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Mặt vợt bóng bàn Tibhar Aurus Prime và Mặt vợt bóng bàn GEWO NanoFLEX FT48