So sánh giữa Bàn Bóng Bàn MOFIT SPORT MP201 và Bàn bóng bàn Vinasport MDF 07
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Bàn Bóng Bàn MOFIT SPORT MP201 | Bàn bóng bàn Vinasport MDF 07 |
|
||
Giá | 7.804.000₫ | 6.500.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Xuất xứ | Trung Quốc | Việt Nam | |||
Thương hiệu | MOFIT | Vinasport | |||
Chiều dài | 2740mm | 2740mm | |||
Chiều rộng | 1525mm | 1525mm | |||
Độ dày | 760mm | ||||
Chất liệu | Bàn MDF | Bàn MDF | |||
Màu sắc | Xanh coban + đen | ||||
Trọng lượng mặt bàn | 84kg | ||||
Chất liệu đế | Thép | ||||
Màu sắc chân đế | Màu xanh | ||||
Trọng lượng đề | |||||
Tổng trọng lượng | 104kg | ||||
Độ dày nẹp bàn | 40mm | ||||
Độ dày mặt bàn | |||||
Đường kính bánh xe | |||||
Kích thước chân bàn | |||||
Kiểu dáng | |||||
Chứng chỉ | Chứng nhận tiêu chuẩn tập luyện | ||||
Vị trí đặt bàn | Trong nhà | ||||
Kích thước đóng gói | G. W. 112Kg N. W.104Kg | G.W. 122Kg /N.W.119kg | |||
Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng | |||
Phân loại |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Bàn Bóng Bàn MOFIT SPORT MP201 và Bàn bóng bàn Vinasport MDF 07