So sánh giữa Bàn bóng bàn Double Fish 328A và Bàn bóng bàn Xiom BP ITTF PRO-9
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Bàn bóng bàn Double Fish 328A | Bàn bóng bàn Xiom BP ITTF PRO-9 |
|
||
Giá | 30.500.000₫ | 22.000.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Xuất xứ | Trung Quốc | Hàn Quốc | |||
Thương hiệu | Double Fish | Xiom | |||
Chiều dài | 2740mm | 2740mm | |||
Chiều rộng | 1525mm | 1525mm | |||
Độ dày | |||||
Chất liệu | Bàn MDF | ||||
Màu sắc | |||||
Trọng lượng mặt bàn | 100 kg | ||||
Chất liệu đế | Thép | ||||
Màu sắc chân đế | |||||
Trọng lượng đề | 42 kg | ||||
Tổng trọng lượng | 142 kg | ||||
Độ dày nẹp bàn | 50 mm | ||||
Độ dày mặt bàn | 25 mm | 25 mm | |||
Đường kính bánh xe | |||||
Kích thước chân bàn | |||||
Kiểu dáng | Di động | ||||
Chứng chỉ | ITTF Approved | ITTF Approved | |||
Vị trí đặt bàn | |||||
Kích thước đóng gói | G.W. 122Kg /N.W.119kg | ||||
Bảo hành | 12 tháng | ||||
Phân loại |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Bàn bóng bàn Double Fish 328A và Bàn bóng bàn Xiom BP ITTF PRO-9