So sánh giữa Bàn bóng bàn Double Fish 233 và Bàn bóng bàn Xiom BP 9000 Plus
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Bàn bóng bàn Double Fish 233 | Bàn bóng bàn Xiom BP 9000 Plus |
|
||
Giá | 17.000.000₫ | 15.500.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Xuất xứ | Trung Quốc | Hàn Quốc | |||
Thương hiệu | Double Fish | XIOM | |||
Chiều dài | 2740mm | 2740 mm | |||
Chiều rộng | 1525mm | 1525 mm | |||
Độ dày | |||||
Chất liệu | Bàn MDF | Bàn MDF | |||
Màu sắc | Xanh dương | ||||
Trọng lượng mặt bàn | |||||
Chất liệu đế | khung thép không gỉ | ||||
Màu sắc chân đế | |||||
Trọng lượng đề | |||||
Tổng trọng lượng | 103 kg | 110 kg | |||
Độ dày nẹp bàn | |||||
Độ dày mặt bàn | 25 mm | 25 mm | |||
Đường kính bánh xe | |||||
Kích thước chân bàn | 50x50mm | ||||
Kiểu dáng | Di động | ||||
Chứng chỉ | ITTF Approved | ITTF Approved | |||
Vị trí đặt bàn | Trong nhà | ||||
Kích thước đóng gói | 161 x 146 x 28 cm | G.W. 122Kg /N.W.119Kg | |||
Bảo hành | 12 tháng | ||||
Phân loại |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Bàn bóng bàn Double Fish 233 và Bàn bóng bàn Xiom BP 9000 Plus