So sánh giữa Cốt vợt bóng bàn Butterfly HARIMOTO ALC và Cốt vợt bóng bàn JOOLA SANTORU KL-C OUTER
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cốt vợt bóng bàn Butterfly HARIMOTO ALC | Cốt vợt bóng bàn JOOLA SANTORU KL-C OUTER |
|
||
Giá | 3.500.000₫ | 3.000.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thương hiệu | Butterfly | ||||
Xuất xứ | Nhật Bản | ||||
Kích thước | |||||
Số Lớp | |||||
Điểm Tốc độ | 8.4 | ||||
Điểm Kiểm soát | 8.6 | ||||
Trọng lượng (gram) | 88 | 0 | |||
Độ dày | 6.0mm | ||||
Accuracy | |||||
Flex | |||||
Cách cầm vợt | FL (Flared) | ||||
Tiêu chuẩn | |||||
Phong cách |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cốt vợt bóng bàn Butterfly HARIMOTO ALC và Cốt vợt bóng bàn JOOLA SANTORU KL-C OUTER