So sánh giữa Cốt vợt bóng bàn Butterfly HARIMOTO ALC và Cốt vợt bóng bàn Butterfly Timo Boll ALC
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cốt vợt bóng bàn Butterfly HARIMOTO ALC | Cốt vợt bóng bàn Butterfly Timo Boll ALC |
|
||
Giá | 3.500.000₫ | 3.500.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thương hiệu | Butterfly | Butterfly | |||
Xuất xứ | Nhật Bản | Nhật Bản | |||
Kích thước | 157x150mm | ||||
Số Lớp | |||||
Điểm Tốc độ | 8.4 | 88 | |||
Điểm Kiểm soát | 8.6 | 83 | |||
Trọng lượng (gram) | 88 | 92 | |||
Độ dày | 6.0mm | ||||
Accuracy | |||||
Flex | |||||
Cách cầm vợt | FL (Flared) | ||||
Tiêu chuẩn | ITTF Approved | ||||
Phong cách |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cốt vợt bóng bàn Butterfly HARIMOTO ALC và Cốt vợt bóng bàn Butterfly Timo Boll ALC