So sánh giữa Cốt vợt bóng bàn XIOM 36.5 ALX và Cốt vợt bóng bàn JOOLA SANTORU KL-C OUTER
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cốt vợt bóng bàn XIOM 36.5 ALX | Cốt vợt bóng bàn JOOLA SANTORU KL-C OUTER |
|
||
Giá | 3.500.000₫ | 3.000.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thương hiệu | XIOM | ||||
Xuất xứ | Hàn Quốc | ||||
Kích thước | 157mm x 150mm | ||||
Số Lớp | 7 lớp | ||||
Điểm Tốc độ | |||||
Điểm Kiểm soát | |||||
Trọng lượng (gram) | 85 | 0 | |||
Độ dày | 5.7 mm | ||||
Accuracy | |||||
Flex | |||||
Cách cầm vợt | FL (Flared) | ||||
Tiêu chuẩn | |||||
Phong cách |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cốt vợt bóng bàn XIOM 36.5 ALX và Cốt vợt bóng bàn JOOLA SANTORU KL-C OUTER